<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de SckyzO &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.sckyzo.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sckyzo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jul 2012 16:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=203</generator>
		<item>
		<title>L’année 2009 en un mot, par les utilisateurs de Twitter et de Facebook</title>
		<link>http://blog.sckyzo.com/l%e2%80%99annee-2009-en-un-mot-par-les-utilisateurs-de-twitter-et-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.sckyzo.com/l%e2%80%99annee-2009-en-un-mot-par-les-utilisateurs-de-twitter-et-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SckyzO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[andy carvin]]></category>
		<category><![CDATA[eogez]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[one word]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sckyzo.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Le 31 décembre 2009, Andy Carvin a demandé aux gens de Facebook et de Twitter de résumé en 1 mot l&#8217;année 2009. Il a reçu  5000 réponses en quelques heures. C&#8217;est alors qu&#8217;il a décidé de générer un nuage de tag avec les 500 mots qu&#8217;il avait reçu via le site Wordle, voici le résultat : Source : www.samarkande.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 31 décembre 2009, <a href="http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2009/12/the_year_2009_in_one_word_cour.html">Andy Carvin</a> a demandé aux gens de <a href="http://www.facebook.com/NPR#/NPR?v=feed&amp;story_fbid=228777645763">Facebook</a> et de <a href="http://search.twitter.com/search?q=%232009in1word">Twitter</a> de résumé en 1 mot l&rsquo;année 2009. Il a reçu  <strong>5000 réponses</strong> en quelques heures. C&rsquo;est alors qu&rsquo;il a décidé de générer un nuage de tag avec les <strong>500 mots</strong> qu&rsquo;il avait reçu via le site <a href="http://www.wordle.net/">Wordle</a>, voici le résultat :</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://blog.sckyzo.com/wp-content/uploads/2010/01/2009-one-world.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-707" title="2009-one-world" src="http://blog.sckyzo.com/wp-content/uploads/2010/01/2009-one-world-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Source : <a href="http://www.samarkande.com/blog/2010/01/07/lannee-2009-en-un-mot-par-les-utilisateurs-de-twitter-et-de-facebook/">www.samarkande.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sckyzo.com/l%e2%80%99annee-2009-en-un-mot-par-les-utilisateurs-de-twitter-et-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
